24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5732575 ] DylanWay 的評論:笑容甜又親切∼很好聊天 快來試試( 2024-12-18 15:25:25 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6463914 ] 小傑迪迪 的評論:聊天的好夥伴一次就愛上讚讚的優質( 2024-12-15 12:39:24 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6336324 ] 阿崙 的評論:最愛漂亮姐姐了( 2024-12-08 21:31:00 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6988680 ] 大支屌入港 的評論:就是要霸氣一點,才看得到裸體秀( 2024-12-08 18:55:36 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7159654 ] Pudding945 的評論:( 2024-12-08 03:15:23 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7348160 ] 沙朗嘿唷 的評論:( 2024-11-18 06:35:00 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1441352 ] 蔡青炮 的評論:開朗的主播,好聊的主播禮貌對待會有異想不到的驚喜( 2024-11-16 16:45:24 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3477969 ] 冬天別來 的評論:午猩郝平( 2024-11-09 22:52:25 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2478610 ] 品味人生 的評論:值得疼惜的女人( 2024-10-25 20:19:13 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 14:48 | 17:02 | 135 分鐘 |
2 | 13:40 | 13:50 | 10 分鐘 | |
3 | 2024-12-20 | 22:07 | 22:55 | 48 分鐘 |
4 | 21:03 | 21:47 | 45 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-12-19 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
7 | 21:39 | 23:24 | 105 分鐘 | |
8 | 17:14 | 17:32 | 18 分鐘 | |
9 | 16:23 | 16:54 | 31 分鐘 | |
10 | 08:40 | 09:00 | 20 分鐘 | |
11 | 01:07 | 01:33 | 26 分鐘 | |
12 | 00:30 | 00:34 | 4 分鐘 | |
13 | 2024-12-18 | 22:05 | 23:50 | 105 分鐘 |
14 | 14:28 | 15:24 | 57 分鐘 | |
15 | 12:21 | 13:25 | 64 分鐘 | |
16 | 11:36 | 12:01 | 25 分鐘 | |
17 | 11:14 | 11:22 | 9 分鐘 | |
18 | 2024-12-17 | 22:14 | 23:53 | 100 分鐘 |
19 | 21:18 | 22:03 | 45 分鐘 | |
20 | 19:39 | 20:27 | 49 分鐘 | |
21 | 17:46 | 18:12 | 26 分鐘 | |
22 | 17:13 | 17:43 | 30 分鐘 | |
23 | 16:51 | 17:10 | 19 分鐘 | |
24 | 14:12 | 15:15 | 62 分鐘 | |
25 | 12:43 | 13:21 | 37 分鐘 | |
26 | 10:33 | 11:29 | 56 分鐘 | |
27 | 09:24 | 09:29 | 5 分鐘 | |
28 | 07:14 | 07:14 | 0 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
30 | 2024-12-16 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 room.x543-utchat.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|